Przetwornik AIRMAR/SIMRAD DST-810
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Połączenie czujnika głębokości, prędkości i temperatury w jednym urządzeniu. Idealne rozwiązanie ułatwiające instalację, ponieważ potrzebny jest tylko jeden element mocujący.
Przetwornik NMEA2000, pasujący do każdego urządzenia, pracującego w sieci NMEA2000. W zestawie kabel 6 m. Produkt od dostawcy urządzeń marki SIMRAD i LOWRANCE. P/n odpowiada urządzeniom tego producenta.
Częstotliwość pracy: 235kHz
Więcej u nas na stronie: https://escort-technology.com/pl/airmar-dst810-smart/
SPECYFIKACJA
Waga | 0.9 kg (2.0 lb) |
Materiał | Uretan |
Nachylenie kadłuba | Do 22° |
Częstotliwość odświeżania danych | Głębokość 1Hz |
Prędkość 5Hz | |
Heel/Trim 10Hz | |
Dokładność wysokości | +/– 1° nominalna po kalibracji czujnika |
Częstotliwość głębokości | 235 kHz |
Minimalny zakres głębokości | 0.5 m (1.6') |
Maksymalny zakres głębokości | Do 100 m (330')—NMEA 2000® |
Zakres prędkości | Do 45 węzłów |
Zakres ciśnienia | 3 m (10') |
Wartość impulsów | 20,000 p/nm* (5.6 Hz na węzeł)—*p/nm = impuls na mile morską |
Zasilanie | 9 VDC do 16 VDC—per NMEA 2000 |
Prąd | <200 mA—per NMEA 2000® |
Protokół bezprzewodowy | Bluetooth niskiej mocy (BLE) |
Zasięg bezprzewodowego łącza | Do 30 stóp ( 9.14 m) w zależności od miejsca montażu |
Standardowa długość kabla | 6 m (20') NMEA 2000® |
Dokładność czujnika temperatury | ±0.5°C (±1.8°F) |
Zakres czujnika temperatury | -10°C do 40°C (14°F do 104°F) |
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN) | 3 LEN |
Certyfikat CE: | Zgodny z normą IERC60945 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.